iPhone XS Max
Η συσκευή έχει ελεγχθεί από την AK Recycling.
Α Grade – Οι συσκευές βρίσκονται σε τέλεια οπτική κατάσταση.
Β Grade – Οι συσκευές έχουν ελάχιστες οπτικές φθορές.
C Grade – Οι συσκευές έχουν αρκετές οπτικές φθορές.
- Περιγραφή
- Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Περιγραφή
Γενικά | |
Κατασκευαστής | Apple |
Μοντέλο | iPhone Xs Max |
Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
Οθόνη | |
Οθόνη Αφής | ΝΑΙ |
Διαγώνιος Οθόνης | 6.5″ |
Ανάλυση οθόνης | 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
Τύπος Οθόνης | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Κάμερα | |
Βασική Κάμερα | 12 MP, f/1.8, 28mm, 1/2.55″, 1.4µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm, 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom |
Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Εγγραφή Βίντεο | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Εμπρόσθια Κάμερα | 7 MP, f/2.2, 32mm, HDR, 1080p@60fps |
Λεπτομέρειες Υλικού | |
Αντοχή σε νερό/σκόνη | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) |
Chipset | Apple A12 Bionic |
CPU | Hexa-core (2x Vortex + 4x Tempest) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Αισθητήρες | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Δυνατότητες και Λειτουργίες | – Fast battery charging: 50% in 30 min – Qi wireless charging – Siri natural language commands and dictation – iCloud cloud service – MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player – MP4/H.265 player – Audio/video/photo editor – Document editor |
Συνδεσιμότητα | |
Wi-Fi | ΝΑΙ |
Bluetooth | ΝΑΙ (Μόνο για handsfree bluetooth) |
Δέκτης GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Ραδιόφωνο | ΟΧΙ |
NFC | ΝΑΙ (Μόνο για Apple Pay) |
Μνήμη | |
Μνήμη RAM | 4GB |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 64GB/256GB/512GB |
Τύπος Κάρτας Μνήμης | ΟΧΙ |
Επέκταση Κάρτας Μνήμης | ΟΧΙ |
Μπαταρία | |
Μέγεθος Μπαταρίας | Non-removable Li-Ion 3174 mAh battery |
Χρόνος Ομιλίας | Up to 25 h (3G) |
Χρόνος Αναμονής | – |
SIM & Δίκτυο | |
4G Network | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano-SIM |
Dual SIM | ΟΧΙ |
Διαστάσεις | |
Βάρος | 208 g |
Μήκος | 157.5 mm |
Πλάτος | 77.4 mm |
Ύψος | 7.7 mm |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Χρώμα | Black, Gold, Silver |
---|---|
Χωρητικότητα | 256GB, 64GB |
Κατάσταση | Grade A, Grade AB, Grade B, Grade C |