Samsung Galaxy A42
Η συσκευή έχει ελεγχθεί από την AK Recycling.
Α Grade – Οι συσκευές βρίσκονται σε τέλεια οπτική κατάσταση.
Β Grade – Οι συσκευές έχουν ελάχιστες οπτικές φθορές.
C Grade – Οι συσκευές έχουν αρκετές οπτικές φθορές.
- Περιγραφή
- Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Περιγραφή
Ταχύτητα επεξεργαστή | 2.2 Ghz | |
---|---|---|
Χωρητικότητα μνήμης | 128 GB | |
Υποδοχή επέκτασης για κάρτες μνήμης | Ναι | |
Λειτουργικό σύστημα | Android 10 | |
Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 570 & 6×1.8 GHz Kryo 570) | |
Τύπος κάρτας μνήμης |
|
|
Μνήμη RAM | 4 GB | |
MicroSD έως | 512 | |
Κάρτα SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Τύπος συσκευής | Android Smartphone |
Οθόνη
Display size cm / inch | – / 6.6 inch |
---|---|
Ανάλυση οθόνης | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) |
Διαγώνιος οθόνης (inch) | 6.6 inch |
Οθόνη | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
Πλάτος ανάλυσης | |
Ύψος ανάλυσης |
Κάμερα
Ανάλυση Κάμερας Selfie |
|
|
---|---|---|
Ανάλυση βίντεο | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps | |
Κάμερα | Τετραπλή | |
Μπροστινή κάμερα | Ναι | |
Ανάλυση Selfie | 20 MP, f/2.2, (wide) |
Δεδομένα & συνδέσεις
Πρότυπο κινητού τηλεφώνου | 5G |
---|---|
WiFi | Ναι |
NFC | Ναι |
Προφίλ bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση Bluetooth | 5.0 |
Λειτουργίες
Διπλή SIM | Ναι |
---|---|
GPS | Ναι |
Fingerprint | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) / Βάρος | 164.4 x 75.9 x 8.6 mm (6.47 x 2.99 x 0.34 in) | |
---|---|---|
Περιλαμβάνει | Samsung | |
Εγγύηση κατασκευαστή | 2 Έτος/η | |
Αριθμός κατασκευαστή |
|
Τροφοδοσία ρεύματος
Χωρητικότητα μπαταρίας | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|
Χρόνος ομιλίας/αναμονής | 36 hrs |
Περίβλημα
Αδιάβροχο | Όχι |
---|---|
Χρώμα | Prism Dot Black, Prism Dot White, Prism Dot Gray |
Πλάτος | 75,9 mm |
Ύψος | 164,4 mm |
Βάθος | 8,6 mm |
Βάρος | 193 g |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Χρώμα | Black, Blue, Coral, White |
---|---|
Χωρητικότητα | 128GB |
Κατάσταση | Grade A, Grade B, Grade C |